Polo Shirt Diamond Comb Blue- Lavar a máquina a 40°C como máximo.
- No utilizar suavizantes.
- No usar lejía ni ningún tipo de blanqueador en esta prenda.
- Planchar a temperatura media: Planchar a una temperatura media. La temperatura máxima de la plancha debe ser de 150 grados Celsius.
- No secar en secadora.
- MODELO HA USADO LA TALLA S
Polo Hombre
| Talla | Alto (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 69,5 | 50 | 48 |
| S | 71 | 52 | 50 |
| M | 72,5 | 54 | 52 |
| L | 74 | 56 | 54 |
| XL | 75,5 | 58 | 56 |
Polo Mujer
| Talla | Alto (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 | 42 | 44,5 |
| S | 62 | 44 | 46,5 |
| M | 63 | 46 | 48,5 |
| L | 64 | 48 | 50,5 |
| XL | 65 | 50 | 52,5 |
Vestido Mujer (Corto/Largo)
| Talla | Alto (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 87/96 | 42 | 60/62,5 |
| S | 88/97 | 44 | 62/64,5 |
| M | 89/98 | 46 | 64/66,5 |
| L | 90/99 | 48 | 66/68,5 |
| XL | 91/100 | 50 | 68/70,5 |
Mujer – Equivalencia de tallas por país
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK/USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
El producto dispone de una política de devolución de 45 Días. Para solicitar una devolución, debes escribirnos en el correo de oxygolf@oxygolf.com. Deberá identificarse con su número de pedido, el correo electrónico con el que realizó el pedido y díganos qué desea devolver y por qué. Procesaremos el reembolso tan pronto como nuestro almacén reciba su paquete, a través del método de pago proporcionado originalmente.


















